Технические характеристики
| Диапазон измерения оптической плотности | от 0 до 4 Б |
| Случайная погрешность измерения оптической плотности | 0,006 % в диапазоне до 1Б 1% в диапазоне свыше 1,000 Б |
| Длины волн излучения при измерении оптической плотности | 405, 450, 492, 630 нм |
| Предел обнаружения в режиме флюориметрии | 10 пг флюоресцеина в лунке |
| Длины волн возбуждения флюоресценции | 320, 340, 355, 485 нм |
| Длины волн регистрации эмиссии флюоресценции | 460, 535, 545, 572, 615, 642 нм |
| Питание анализатора | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 610 х 500 х 210 мм |
| Габариты (глубина, ширина, высота) | 130 Вт |
| Масса анализатора | 15,0 кг |
